Emarlado에서 CFD 주식 거래에 뛰어들어 역동적인 가격 변동의 흥미로움을 경험하세요. 당사의 플랫폼은 CFD의 유동성과 다양한 글로벌 주식을 결합하여, 매력적이고 통찰력 있는 거래 경험을 위한 혁신적인 도구를 제공합니다.
CFD 거래는 주식의 가격 변동에 참여할 수 있도록 그 가치를 반영하는 계약을 거래하는 방식입니다. 이 접근법은 다양한 시장 상황과 트렌드를 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.
주식 가격은 기업의 수익 보고서, 경제 지표, 심지어 지정학적 이벤트와 같은 여러 요인의 영향을 받을 수 있습니다.
주가를 추적하여 시장 상황에 맞게 조정하고 다양한 시장 움직임에서 잠재적인 이익을 얻을 수 있습니다.
Apple, Amazon, Tesla와 같은 120개 이상의 글로벌 주요 기업의 다양한 주식 CFD를 거래하세요. 이는 목표 지향적이면서도 다양화된 투자 전략을 구현하는 데 도움을 줍니다.
레버리지를 활용하면 시장 노출을 확대할 수 있어 적은 자본으로 더 큰 포지션을 거래할 수 있습니다. 이를 통해 더 큰 거래 잠재력을 확보하면서도 관리 가능한 수준의 투자를 유지할 수 있습니다.
CFD 거래를 활용하여 투자 과정을 간소화하고 다양한 자산 포트폴리오를 효율적으로 관리하여 주식 시장의 잠재력을 쉽고 유연하게 활용하세요.
고급 분석 도구와 실시간 데이터를 사용하여 위험을 효과적으로 관리하고, 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 전략을 조정하여 거래 결과를 보다 효과적으로 통제할 수 있습니다.
효과적인 CFD 주식 거래를 위해서는 모멘텀 거래 및 시장 타이밍과 같은 전략적 기법이 필요합니다. 흥미롭게도, 연구에 따르면 이러한 전략을 사용하는 트레이더는 시장 변화를 더 잘 포착할 수 있습니다. Emarlado는 트레이더들에게 전략적 결정을 지원하고 적응력을 향상하기 위한 다양한 도구와 인사이트를 제공합니다.
심볼 | 설명 | 레버리지 (최대) | |
AAPL.OQ | Apple | 1:5 | 매수 매도 |
AIG.N | American International Group | 1:5 | 매수 매도 |
AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | 매수 매도 |
BA.N | Boeing | 1:5 | 매수 매도 |
BABA.N | Alibaba | 1:5 | 매수 매도 |
BAC.N | Bank Of America | 1:5 | 매수 매도 |
C.N | Citigroup | 1:5 | 매수 매도 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | 매수 매도 |
CVX.N | Chevron | 1:5 | 매수 매도 |
EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | 매수 매도 |
F.N | Ford Motor | 1:5 | 매수 매도 |
FB.OQ | 1:5 | 매수 매도 | |
GM.N | General Motors | 1:5 | 매수 매도 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | 매수 매도 |
GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | 매수 매도 |
IBM.N | IBM | 1:5 | 매수 매도 |
INTC.OQ | Intel | 1:5 | 매수 매도 |
JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | 매수 매도 |
JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | 매수 매도 |
KO.N | Coca-Cola | 1:5 | 매수 매도 |
MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | 매수 매도 |
MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | 매수 매도 |
MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | 매수 매도 |
NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | 매수 매도 |
ORCL.N | Oracle | 1:5 | 매수 매도 |
PFE.N | Pfizer | 1:5 | 매수 매도 |
PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | 매수 매도 |
QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | 매수 매도 |
RACE.N | Ferrari | 1:5 | 매수 매도 |
T.N | At&T | 1:5 | 매수 매도 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | 매수 매도 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | 매수 매도 |
TWTR.N | 1:5 | 매수 매도 | |
V.N | Visa | 1:5 | 매수 매도 |
XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | 매수 매도 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | 매수 매도 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | 매수 매도 |
UBER.N | Uber | 1:5 | 매수 매도 |
MMM.N | 3M Co | 1:5 | 매수 매도 |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | 매수 매도 |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | 매수 매도 |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | 매수 매도 |
DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | 매수 매도 |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | 매수 매도 |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | 매수 매도 |
MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | 매수 매도 |
MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | 매수 매도 |
NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | 매수 매도 |
NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | 매수 매도 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | 매수 매도 |
SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | 매수 매도 |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | 매수 매도 |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | 매수 매도 |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | 매수 매도 |
DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | 매수 매도 |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | 매수 매도 |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | 매수 매도 |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | 매수 매도 |
NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | 매수 매도 |
APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | 매수 매도 |
CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | 매수 매도 |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | 매수 매도 |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | 매수 매도 |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | 매수 매도 |
COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | 매수 매도 |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | 매수 매도 |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | 매수 매도 |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | 매수 매도 |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | 매수 매도 |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | 매수 매도 |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | 매수 매도 |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | 매수 매도 |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | 매수 매도 |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | 매수 매도 |
BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | 매수 매도 |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | 매수 매도 |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | 매수 매도 |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | 매수 매도 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | 매수 매도 |
AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | 매수 매도 |
ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | 매수 매도 |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | 매수 매도 |
BBVA.MC | BBVA | 1:5 | 매수 매도 |
BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | 매수 매도 |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | 매수 매도 |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | 매수 매도 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | 매수 매도 |
DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | 매수 매도 |
DANO.PA | Danone | 1:5 | 매수 매도 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | 매수 매도 |
IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | 매수 매도 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | 매수 매도 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | 매수 매도 |
MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | 매수 매도 |
SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | 매수 매도 |
SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | 매수 매도 |
SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | 매수 매도 |
TOTF.PA | Total | 1:5 | 매수 매도 |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | 매수 매도 |
BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | 매수 매도 |
AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | 매수 매도 |
HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | 매수 매도 |
Unilever | Uniliever NV | 1:5 | 매수 매도 |
GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | 매수 매도 |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | 매수 매도 |
THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | 매수 매도 |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | 매수 매도 |
KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | 매수 매도 |
SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | 매수 매도 |
ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | 매수 매도 |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | 매수 매도 |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | 매수 매도 |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | 매수 매도 |
ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | 매수 매도 |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | 매수 매도 |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | 매수 매도 |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | 매수 매도 |
BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | 매수 매도 |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | 매수 매도 |
FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | 매수 매도 |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | 매수 매도 |
ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | 매수 매도 |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | 매수 매도 |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | 매수 매도 |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | 매수 매도 |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | 매수 매도 |
INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | 매수 매도 |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | 매수 매도 |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | 매수 매도 |
RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | 매수 매도 |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | 매수 매도 |
TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | 매수 매도 |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | 매수 매도 |
MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | 매수 매도 |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | 매수 매도 |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | 매수 매도 |
Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | 매수 매도 |
ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | 매수 매도 |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | 매수 매도 |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | 매수 매도 |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | 매수 매도 |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | 매수 매도 |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | 매수 매도 |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | 매수 매도 |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | 매수 매도 |
KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | 매수 매도 |
NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | 매수 매도 |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | 매수 매도 |
SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | 매수 매도 |
StarLight Wave Ltd는 어떠한 금융 상품의 취득, 보유 또는 처분과 관련된 조언, 권장 또는 의견을 제공하지 않습니다. 과거의 성과는 향후 결과의 신뢰성 있는 지표가 아닙니다. 미래의 예측은 미래의 성과를 신뢰할 수 있는 지표로 삼지 않습니다. StarLight Wave Ltd는 금융 자문사가 아니며 모든 서비스는 실행 전용으로 제공됩니다.
© 저작권 StarLight Wave Ltd 모든 권리 보유.