Staying informed about upcoming market holidays helps in planning and adjusting trades accordingly, ensuring smoother CFD trading experiences. Emarlado provides an extensive list of market holidays, allowing traders to anticipate and prepare for any changes in market activity, a key aspect of proactive and informed trading.
Symbol | Security | Thursday 2nd | Monday 6th | Friday 10th | Monday 13th | Monday 20th | Tuesday 21st | Wednesday 22nd | Friday 24th | Tuesday 28th | Wednesday 29th | Friday 31st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL.c | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
COTTON | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SWISS | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
TAIWAN | Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
INDIA | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 12:30 | Closed | Normal Hours |
*all times are server time (GMT+3)
Company Information: Starlight Wave Ltd is a Company incorporated and registered in Comoros Union, with registration no. 2023-00491. The Company’s registered address is at P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KM. The Company is authorised and regulated by the Mwali International Services Authority as an International Brokerage and Clearing House, with license no. T2023397.
Regional Restrictions: StarLight Wave Ltd does not offer its services to residents of the European Union or to any other jurisdictions where such distribution would be contrary to local laws and regulations.
StarLight Wave Ltd does not issue advice, recommendations or opinions in relation to acquiring, holding or disposing of any financial product. Past performance does not constitute a reliable indicator of future results. Future forecasts do not constitute a reliable indicator of future performance. StarLight Wave Ltd is not a financial adviser and all services are provided on an execution only basis.
© Copyright StarLight Wave Ltd All Rights Reserved.