Staying informed about upcoming market holidays helps in planning and adjusting trades accordingly, ensuring smoother CFD trading experiences. Emarlado provides an extensive list of market holidays, allowing traders to anticipate and prepare for any changes in market activity, a key aspect of proactive and informed trading.
| Symbol | Security | Monday 1st | Tuesday 2nd | Monday 8th | Friday 12th | Wednesday 24th | Thursday 25th | Friday 26th | Wednesday 31st | Thursday 1st | Friday 2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed | Late open 07:00 |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 05:00 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | Late open 07:00 |
| JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:05 | Closed | Closed | Early Close 15:05 | Closed | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| INDIAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UAE | Shares | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
*all times are server time (GMT+2)
Company Information: Starlight Wave Ltd is a Company incorporated and registered in Comoros Union, with registration no. 2023-00491. The Company’s registered address is at P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KM. The Company is authorised and regulated by the Mwali International Services Authority as an International Brokerage and Clearing House, with license no. T2023397.
Regional Restrictions: StarLight Wave Ltd does not offer its services to residents of the European Union or to any other jurisdictions where such distribution would be contrary to local laws and regulations.
StarLight Wave Ltd does not issue advice, recommendations or opinions in relation to acquiring, holding or disposing of any financial product. Past performance does not constitute a reliable indicator of future results. Future forecasts do not constitute a reliable indicator of future performance. StarLight Wave Ltd is not a financial adviser and all services are provided on an execution only basis.
© Copyright StarLight Wave Ltd All Rights Reserved.