आगामी बाजार छुट्टियों के बारे में सूचित रहने से ट्रेड्स की योजना बनाने और तदनुसार उन्हें एडजस्ट करने में मदद मिलती है, जिससे CFD ट्रेडिंग अनुभव बेहतर सुनिश्चित होता है। Emarlado बाजार की छुट्टियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है, जिससे ट्रेडर्स को किसी भी बाजार गतिविधि में बदलाव की उम्मीद करने और तैयारी करने की अनुमति मिलती है, जो सक्रिय और सूचित ट्रेड का एक प्रमुख पहलू है।
चिन्ह | सुरक्षा | Thursday 3th | Friday 4th | Monday 7th | Tuesday 15th | Wednesday 16th | Friday 21th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metals | Metals | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL.c | Energies | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRENT | Energies | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Spots | Spots | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS | Spots | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
COTTON | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Late Open 15:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UK100 | Indices | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US30 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US500 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USTEC | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US2000 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JP225 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USA | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SWISS | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
INDIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
*सभी समय सर्वर समय हैं (GMT+3)
कंपनी की जानकारी: Starlight Wave Ltd is a Company incorporated and registered in Comoros Union, with registration no. 2023-00491. The Company’s registered address is at P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KM. The Company is authorised and regulated by the Mwali International Services Authority as an International Brokerage and Clearing House, with license no. T2023397.
क्षेत्रीय प्रतिबंध: StarLight Wave Ltd यूरोपीय संघ के निवासियों या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करती है, जहां ऐसा वितरण स्थानीय कानूनों और नियमों के विपरीत होगा।
StarLight Wave Ltd किसी भी वित्तीय उत्पाद की प्राप्ति, धारण या निपटान के संबंध में सलाह, सिफारिश या राय जारी नहीं करती है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। भविष्य के पूर्वानुमान भविष्य के प्रदर्शन का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। StarLight Wave Ltd एक वित्तीय सलाहकार नहीं है और सभी सेवाएं केवल निष्पादन के आधार पर प्रदान की जाती हैं।
© कॉपीराइट StarLight Wave Ltd सभी अधिकार सुरक्षित।