आगामी बाजार छुट्टियों के बारे में सूचित रहने से ट्रेड्स की योजना बनाने और तदनुसार उन्हें एडजस्ट करने में मदद मिलती है, जिससे CFD ट्रेडिंग अनुभव बेहतर सुनिश्चित होता है। Emarlado बाजार की छुट्टियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है, जिससे ट्रेडर्स को किसी भी बाजार गतिविधि में बदलाव की उम्मीद करने और तैयारी करने की अनुमति मिलती है, जो सक्रिय और सूचित ट्रेड का एक प्रमुख पहलू है।
चिन्ह | सुरक्षा | Friday 1st - Diwali | Monday 4th - Culture Day | Friday 15th - Republic Day | Monday 18th - Revolution Day | Wednesday 20th - Black Awareness Day | Thursday 28th - Thanksgiving Day | Friday 29th - Day After Thanksgiving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
XAGUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
XAUEUR | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
XAGEUR | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
XPDUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
XPTUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours |
JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:30 | Early Close 21:00 |
USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:30 | Early Close 21:00 |
NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
COPPER | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
COCOA | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
CORN | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
COTTON | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
COFFEE | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
SUGAR | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
SOYBEAN | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
WHEAT | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
US | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Early Close 20:00 |
JAPAN | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
INDIAN | Shares | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CHILE | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
MEXICAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
*सभी समय सर्वर समय हैं (GMT+2)
कंपनी की जानकारी: StarLight Wave Ltd, सेंट लूसिया में पंजीकरण संख्या 2023-00491 के अंतर्गत निगमित, जिसका पंजीकृत कार्यालय पता Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia है, एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज और क्लीयरिंग हाउस है, जिसे म्वाली इंटरनेशनल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस संख्या T2023397 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है।
क्षेत्रीय प्रतिबंध: StarLight Wave Ltd यूरोपीय संघ के निवासियों या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करती है, जहां ऐसा वितरण स्थानीय कानूनों और नियमों के विपरीत होगा।
StarLight Wave Ltd किसी भी वित्तीय उत्पाद की प्राप्ति, धारण या निपटान के संबंध में सलाह, सिफारिश या राय जारी नहीं करती है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। भविष्य के पूर्वानुमान भविष्य के प्रदर्शन का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। StarLight Wave Ltd एक वित्तीय सलाहकार नहीं है और सभी सेवाएं केवल निष्पादन के आधार पर प्रदान की जाती हैं।
© कॉपीराइट StarLight Wave Ltd सभी अधिकार सुरक्षित।