आगामी बाजार छुट्टियों के बारे में सूचित रहने से ट्रेड्स की योजना बनाने और तदनुसार उन्हें एडजस्ट करने में मदद मिलती है, जिससे CFD ट्रेडिंग अनुभव बेहतर सुनिश्चित होता है। Emarlado बाजार की छुट्टियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है, जिससे ट्रेडर्स को किसी भी बाजार गतिविधि में बदलाव की उम्मीद करने और तैयारी करने की अनुमति मिलती है, जो सक्रिय और सूचित ट्रेड का एक प्रमुख पहलू है।
| चिन्ह | सुरक्षा | Monday 1st | Tuesday 2nd | Monday 8th | Friday 12th | Wednesday 24th | Thursday 25th | Friday 26th | Wednesday 31st | Thursday 1st | Friday 2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed | Late open 07:00 |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 05:00 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | Late open 07:00 |
| JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:05 | Closed | Closed | Early Close 15:05 | Closed | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| INDIAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UAE | Shares | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
*सभी समय सर्वर समय हैं (GMT+2)
कंपनी की जानकारी: Starlight Wave Ltd is a Company incorporated and registered in Comoros Union, with registration no. 2023-00491. The Company’s registered address is at P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KM. The Company is authorised and regulated by the Mwali International Services Authority as an International Brokerage and Clearing House, with license no. T2023397.
क्षेत्रीय प्रतिबंध: StarLight Wave Ltd यूरोपीय संघ के निवासियों या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करती है, जहां ऐसा वितरण स्थानीय कानूनों और नियमों के विपरीत होगा।
StarLight Wave Ltd किसी भी वित्तीय उत्पाद की प्राप्ति, धारण या निपटान के संबंध में सलाह, सिफारिश या राय जारी नहीं करती है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। भविष्य के पूर्वानुमान भविष्य के प्रदर्शन का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। StarLight Wave Ltd एक वित्तीय सलाहकार नहीं है और सभी सेवाएं केवल निष्पादन के आधार पर प्रदान की जाती हैं।
© कॉपीराइट StarLight Wave Ltd सभी अधिकार सुरक्षित।