आगामी बाजार छुट्टियों के बारे में सूचित रहने से ट्रेड्स की योजना बनाने और तदनुसार उन्हें एडजस्ट करने में मदद मिलती है, जिससे CFD ट्रेडिंग अनुभव बेहतर सुनिश्चित होता है। Emarlado बाजार की छुट्टियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है, जिससे ट्रेडर्स को किसी भी बाजार गतिविधि में बदलाव की उम्मीद करने और तैयारी करने की अनुमति मिलती है, जो सक्रिय और सूचित ट्रेड का एक प्रमुख पहलू है।
| चिन्ह | सुरक्षा | Thursday 1st | Friday 2nd | Monday 19th | Monday 26th | Wednesday 28th | Thursday 29th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Cryptos | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Metals | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Spots | Spots | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| N25 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUD200 | Indices | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Indices | Closed | Late open 07:00 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USTEC | Indices | Closed | Late open 07:00 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US500 | Indices | Closed | Late open 07:00 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30 | Indices | Closed | Late open 07:00 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000 | Indices | Closed | Late open 07:00 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.C | Energies | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRENT | Energies | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.fu | Futures | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKBREN.f | Futures | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS.f | Futures | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USA | Shares | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JAPAN | Shares | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TAIWAN | Shares | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| INDIA | Shares | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| CHILE | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UAE | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed |
*सभी समय सर्वर समय हैं (GMT+2)
कंपनी की जानकारी: Starlight Wave Ltd is a Company incorporated and registered in Comoros Union, with registration no. 2023-00491. The Company’s registered address is at P.B. 1257 Bonovo Road, Fomboni, Comoros, KM. The Company is authorised and regulated by the Mwali International Services Authority as an International Brokerage and Clearing House, with license no. T2023397.
क्षेत्रीय प्रतिबंध: StarLight Wave Ltd यूरोपीय संघ के निवासियों या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करती है, जहां ऐसा वितरण स्थानीय कानूनों और नियमों के विपरीत होगा।
StarLight Wave Ltd किसी भी वित्तीय उत्पाद की प्राप्ति, धारण या निपटान के संबंध में सलाह, सिफारिश या राय जारी नहीं करती है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। भविष्य के पूर्वानुमान भविष्य के प्रदर्शन का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। StarLight Wave Ltd एक वित्तीय सलाहकार नहीं है और सभी सेवाएं केवल निष्पादन के आधार पर प्रदान की जाती हैं।
© कॉपीराइट StarLight Wave Ltd सभी अधिकार सुरक्षित।